電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 物料名稱 | 規格 | 型號 | 單位 | 數量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
| 無密封自控自吸泵 | 350-440m3/h,75KW30-25m,1480r/min380V140A | 200WFB-CD2 | 臺 | 2.00 | 29,300.00 | 58,600.00 |
| 離心泵 | 流量:50m3/ h,轉速:1480r/min,揚程:32m,功率:11kW | IS100-65-315 | 臺 | 1.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 多功能手持作業燈 | 采用進口3WLED光源,張光續航時間13小時, 工作光續航時間45小時;電池容量5.2Ah;大空間提手、大按鈕設計,方便冬季帶厚 手套使用;自帶強磁,可牢固吸附金屬表面 | LX503 | 個 | 10.00 | 460.00 | 4,600.00 |
| 袖珍強光電筒 | 光源采用進口6W超高亮度LED,電池容量5Ah, 強光續航時間是8小時,工作光續航時間是15小時 | LX701 | 個 | 14.00 | 425.00 | 5,950.00 |
| 多功能強光電筒 | 采用進口3WLED光源,電池容量 :2.2Ah; 強光續航時間8小時,工作光續航時間:20小時;外殼采用高硬度合金,可承受強力碰撞和沖擊;小巧便攜,使用方便 | LX702 | 個 | 3.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 智能限速牌 | 功率10W,升降最小高度1050mm,最大升降高度3m; 連續工作時間20小時,防護等級IP65。限速牌APP具備智能化設定功能,站段可遠程對限速牌的數顯數字進行設定,并有要求作業現場對限速牌數顯情況的確認功能 | LZ501 | 個 | 2.00 | 13,000.00 | 26,000.00 |
| 便攜移動工作燈 | 采用進口35W超亮LED光源,亮度高,免維護;可在10%~100%范圍內進行無極調光,LCD屏直觀顯示。 聚、泛兩種配光,照射范圍更大,射程更遠;燈頭背面設有警示黃燈,消除安全隱患。最大升起高度1.5米,電池容量:13Ah,強光續航時間8小時 泛光續航時間12小時聚光續航時間16小時 | LZ602 | 個 | 4.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| 雙光調焦頭燈 | 采用進口3WLED光源,電池容量:2Ah;強光續航時間9小時,工作光續航時間25小時。采購一體式設計,體積小,重量輕,可有效降低作業人員的頸部壓力;聚泛光可自由調節,手動推拉,泛光更均勻,聚光射程更遠,操作簡單可靠;高彈性耐拉頭帶,經久耐用 | LX505F | 個 | 10.00 | 280.00 | 2,800.00 |
| 單兵作業記錄儀 | 電池容量2000mAh,存儲卡128G, 錄像分辯率最高1080P;白天錄像續航時間 可達7.5小時;雙電池配置,續航時間可達 到15小時 | LX706D | 個 | 4.00 | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 太陽能警示燈 | 太陽能采用A級高效多晶硅,轉換效率高,持久耐用。安裝支架采用優質鋼材(Q235)制造,表面熱鍍鋅,噴塑防銹防腐處理,確保長期使用不腐蝕不生銹。晴天蓄滿電狀態下可持續工作25天 | LX406 | 個 | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| 手電式肩燈 | 黃色,采用超高亮度LED,一鍵切換,防護照明雙功能, 采用高能鋰電池,可靠環保。長亮續航5小時,快閃續航12小時,慢閃續航15小時 | LX402 | 個 | 5.00 | 170.00 | 850.00 |
| 手提式肩燈 | 紅藍,采用超高亮度LED,一鍵切換,防護照明雙功能, 采用高能鋰電池,可靠環保。長亮續航5小時,快閃續航12小時,慢閃續航15小時 | LX402 | 個 | 30.00 | 170.00 | 5,100.00 |
| 彎通右入道岔 | LTV-Y07 | 件 | 1.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 儲氣罐 | 容積:2m3,壓力容器類別:I,設計壓力:0.9MPa,耐壓試驗壓力:1.13MPa,最高允許使用壓力:0.8MPa,設計溫度:100℃,主體材料:Q345R,介質:壓縮空氣 | C-2/0.8 | 臺 | 1.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 固定式一氧化碳報警儀 | 量程:0-1000ppm(可選);檢測原理:電化學式;響應時間:T90<40S;工作電壓:DC24V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;外型尺寸:183×194×92mm(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 40.00 | 530.00 | 21,200.00 | |
| 固定式一氧化碳報警儀 | 量程:0-1000ppm(可選);檢測原理:電化學式;響應時間:T90<40S;工作電壓:220V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 20.00 | 500.00 | 10,000.00 | |
| 滑環(一) | DC9673-31g2A | 件 | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 | |
| 彈性墊片 | DC9673-24 | 件 | 16.00 | 150.00 | 2,400.00 | |
| 滑環(二) | DC9673-32g2 | 件 | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 | |
| 調整絲桿(左) | ZJF90b21-4 | 件 | 6.00 | 380.00 | 2,280.00 | |
| 調整絲桿(右) | ZJF90b21-5 | 件 | 6.00 | 380.00 | 2,280.00 | |
| 齒輪 | ZJF90b21-27 | 件 | 6.00 | 320.00 | 1,920.00 | |
| 壓蓋 | ZJF90b21-41 | 件 | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 | |
| 墊片 | ZJF90b21-8a | 件 | 6.00 | 100.00 | 600.00 | |
| 銷 | ZJF90b21-13 | 件 | 6.00 | 47.00 | 282.00 | |
| 軸端擋板 | ZJF90b21-45 | 件 | 20.00 | 35.00 | 700.00 | |
| 前板 | DC9673-35g2 | 件 | 4.00 | 1,400.00 | 5,600.00 | |
| 高溫軸承齒輪油 | 208L/桶 | SHC634 | 桶 | 1.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 預精軋快換密封板 | MHKH10089630MFB | 件 | 8.00 | 1,280.00 | 10,240.00 | |
| 磁性螺堵R3/4 | ZJF90b21-15 | 件 | 20.00 | 20.00 | 400.00 | |
| 推動器 | Ed2000/120 | 臺 | 3.00 | 4,400.00 | 13,200.00 | |
| 制動器 | YWZB-200/30.HL | 臺 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | |
| 制動器 | YWZB-200/30.HR | 臺 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 | |
| 制動襯墊 | E3-200-90*9 | YWZF-200制動器用 | 片 | 20.00 | 82.00 | 1,640.00 |
| 電力液壓推動器 | Ed301/12 | 臺 | 3.00 | 5,700.00 | 17,100.00 | |
| 油膜軸承 | 172050JA | 盤 | 4.00 | 330.00 | 1,320.00 | |
| 油膜軸承 | 172050KA | 盤 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
| 油膜軸承 | 172050S | 盤 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| 油膜軸承 | 172050T | 盤 | 4.00 | 470.00 | 1,880.00 | |
| 雙聯角接觸球軸承 | 圖號:162250MC | 件 | 6.00 | 1,650.00 | 9,900.00 | |
| 換輥小車 | GT-1306-06S | 臺 | 3.00 | 27,000.00 | 81,000.00 | |
| 開口機鉆頭 | Φ45 | 個 | 1,500.00 | 41.00 | 61,500.00 | |
| 鉆桿 | φ38 3.05米 一端內螺紋M24*3左 一端外螺紋T38*15.7左 | 根 | 100.00 | 205.00 | 20,500.00 | |
| 開口機連接套 | 內六方25mm | 個 | 150.00 | 53.00 | 7,950.00 | |
| 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 600.00 | 14.50 | 8,700.00 |
| 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 750.00 | 14.50 | 10,875.00 |
| 傾斜吐絲機氣管 | 圖號:10074651 | 件 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 密封 | 10382164 | 件 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 滑塊 | 圖號:M425443B 孔直徑20mm | 件 | 12.00 | 60.00 | 720.00 | |
| 管夾 | HG110-02001 | 件 | 50.00 | 430.00 | 21,500.00 | |
| 唇形密封 | 圖號10361799 | 個 | 30.00 | 200.00 | 6,000.00 | |
| 八字板 | 10081876 | 件 | 4.00 | 1,200.00 | 4,800.00 | |
| 面板 | 10351978 | 件 | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 熱電偶接線 | 圖號10322128 | 根 | 10.00 | 2,450.00 | 24,500.00 | |
| 小齒輪軸 | 圖號:10278775 | 件 | 1.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | |
| T形密封件 | 圖號:10221453 | 件 | 8.00 | 130.00 | 1,040.00 | |
| 小齒輪軸 | 圖號:10278774 | 件 | 1.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | |
| 耳軸螺母 | 圖號:M425443AA 耳軸直徑20mm | 件 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| 耳軸螺母 | 圖號:M425443A 耳軸直徑20mm | 件 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| 插銷 | 附圖 | JM3300-JD-8G | 個 | 100.00 | 38.00 | 3,800.00 |
| 鑿巖機 | YYG350 | 臺 | 1.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |
| 鑿巖機 | CHY2000成套 | 臺 | 1.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 小齒輪軸 | 圖號:10278774 | 件 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 面板 | 10351978 | 件 | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 銷子 | 圖號:10309846 | 件 | 6.00 | 255.00 | 1,530.00 | |
| 小齒輪軸 | 圖號:10278775 | 件 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 液壓推桿制動器 | YWZ4-200/23 | 臺 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 閘皮 | YWZ4-200/E23配用 | 塊 | 4.00 | 6.00 | 24.00 | |
| 制動襯墊 | Ф400*160*15 帶卡槽 | 塊 | 50.00 | 28.00 | 1,400.00 | |
| 制動襯墊 | YWZ5-400/125 | 件 | 50.00 | 19.00 | 950.00 | |
| 閘皮 | YWZ4-300/E50配用 | 塊 | 4.00 | 9.00 | 36.00 | |
| 制動器 | YWZ4-200/30 | 臺 | 2.00 | 890.00 | 1,780.00 | |
| 制動襯墊 | E3-400-180*14 | YWZF400/125 | 片 | 20.00 | 19.00 | 380.00 |
| 制動器襯墊 | E3-500-200*14 | YWZ4-500 | 片 | 20.00 | 22.00 | 440.00 |
| 制動器 | YWZ5-315/50 | 套 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 液力制動器 | YWZ300/45 | 套 | 2.00 | 880.00 | 1,760.00 | |
| 推動器 | 250N 行程S=40 | YT1-25Z/4 | 個 | 3.00 | 290.00 | 870.00 |
| 制動器 | YWZ4-400/E121 | 臺 | 2.00 | 2,350.00 | 4,700.00 | |
| 液力制動器 | YWZ300/45 | 套 | 6.00 | 880.00 | 5,280.00 | |
| 附著式振動器 | 0.37KW,電壓:380V,電流:1.45A,三相,振動頻率:2850r/min | ZW | 臺 | 1.00 | 290.00 | 290.00 |
| 傳動軸 | L=830mm | 2575型 | 根 | 4.00 | 530.00 | 2,120.00 |
| 復合彈簧 | FH2575 | 個 | 84.00 | 270.00 | 22,680.00 | |
| 制動器 | YWZ-100/18 | 套 | 2.00 | 480.00 | 960.00 | |
| 制動器 | YWZ-200/25 | 套 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 制動器 | YWZ-200/25 | 套 | 5.00 | 500.00 | 2,500.00 | |
| 制動器 | YWZ-200/25 | 套 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| 軸承 | 6309-2RS1/C3 | SKF | 盤 | 4.00 | 110.00 | 440.00 |
| 軸承 | 6312/C3 | SKF | 盤 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| 軸承 | 6305-2RS1 | SKF | 盤 | 10.00 | 35.00 | 350.00 |
| 軸承 | 1316 | SKF | 盤 | 5.00 | 957.00 | 4,785.00 |
| 軸承 | 22315E/C3 | SKF | 盤 | 2.00 | 1,060.00 | 2,120.00 |
| 軸承 | 6309 | SKF | 盤 | 5.00 | 90.00 | 450.00 |
| UPS電源 | 3KVA標機 | ITA-03K00AS1102C00 | 件 | 2.00 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| UPS電源 | 3KVA標機 | ITA-03K00AS1102C00 | 件 | 2.00 | 3,900.00 | 7,800.00 |
| 接觸器 | LC1D32M7C | 個 | 20.00 | 108.00 | 2,160.00 | |
| 斷路器 | 3P | IC65N C63 | 個 | 8.00 | 120.00 | 960.00 |
| 塔吊燈 | 400W,AC220V,防護等級:IP65 | 個 | 8.00 | 900.00 | 7,200.00 | |
| 重型卸料車 | 1米皮帶輸送機配用 軌距B=1600 | 套 | 2.00 | 179,000.00 | 358,000.00 | |
| 溫度變送器 | 0-150℃ | MSC304E-10CC | 臺 | 100.00 | 680.00 | 68,000.00 |
| LED屏 | 含邊尺寸長2325*寬1850mm | 室外P4全彩 | 臺 | 2.00 | 16,500.00 | 33,000.00 |
| 電池 | 耐振、耐高溫、免維護,60℃ | 100AH-12V | 節 | 18.00 | 630.00 | 11,340.00 |
| 防泄漏煤氣脫水器 | FZG1S4-50-100 壓力≤40Kpa | 臺 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 固定式一氧化碳報警儀 | 量程:0-1000ppm(可選);檢測原理:電化學式;響應時間:T90<40S;工作電壓:DC24V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;外型尺寸:183×194×92mm(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 5.00 | 530.00 | 2,650.00 | |
| 固定式氧氣報警儀 | 量程:0-25.0%VOL;檢測原理:電化學式;響應時間:T90<60S;工作電壓:DC24V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;外型尺寸:183×194×92mm(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 5.00 | 580.00 | 2,900.00 | |
| 固定式一氧化碳報警儀 | 量程:0-1000ppm(可選);檢測原理:電化學式;響應時間:T90<40S;工作電壓:220V;輸出信號:(1)三線制4-20mA信號、(2)高報和低報二級開關量、接點容量5A;殼體材料:ADC12鋁合金+304不銹鋼;接口螺紋:M20*1.5;(含報警燈);防爆等級:ExdIIcT6 Gb ;防護等級:IP66. | 臺 | 10.00 | 500.00 | 5,000.00 | |
| 色帶芯 | 天威(PrintRite)LQ1600K | 個 | 10.00 | 6.50 | 65.00 | |
| 硒鼓 | 四色套裝 | CF500A | 個 | 5.00 | 320.00 | 1,600.00 |
| 硒鼓 | 黑色 | CF500A | 個 | 10.00 | 85.00 | 850.00 |
| 粉盒 | 易加粉 | LT2451 | 個 | 4.00 | 36.00 | 144.00 |
| 篩板三(上) | AZ03-04 | 塊 | 2.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | |
| 篩板三(下) | AZ03-05 | 塊 | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 | |
| 篩板四(上) | AZ03-06 | 塊 | 2.00 | 4,600.00 | 9,200.00 | |
| 篩板四(下) | AZ03-07 | 塊 | 2.00 | 5,500.00 | 11,000.00 | |
| 左半刀 | 1#-1 | 件 | 3.00 | 780.00 | 2,340.00 | |
| 圓柱刀桿配套合金壓板 | 附圖 | 0904 | 件 | 30.00 | 24.00 | 720.00 |
| 右半刀 | 1#-1 | 件 | 3.00 | 780.00 | 2,340.00 | |
| 板式蒸發冷卻器板箱部分 | 配套ZP9×3板式蒸發冷卻器 | 臺 | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 螺桿泵 | GR55SMT/16B300LRF2-Y132S2-2 | 臺 | 1.00 | 5,324.00 | 5,324.00 | |
| 螺桿泵 | GR40SMT/16B150LRF2-Y112M-2 | 臺 | 1.00 | 3,255.00 | 3,255.00 | |
| 軋輥 | XT550ZG | 支 | 30.00 | 20,274.00 | 608,220.00 | |
| 剪刃1(3#飛剪碎斷剪) | 圖號:軋8579-21 | 件 | 15.00 | 230.00 | 3,450.00 | |
| 剪刃2(3#飛剪碎斷剪) | 圖號:軋8579-23 | 件 | 15.00 | 230.00 | 3,450.00 | |
| 剪刃 | 圖號軋8590-3-13 | 件 | 10.00 | 95.00 | 950.00 | |
| 軟管總成 | DN12-2-28MPa,L=2000mm,H頭,一直一彎,M24*1.5,介質:液壓油 | 根 | 8.00 | 37.00 | 296.00 | |
| 金屬軟管 | DN50*500 | 根 | 20.00 | 95.00 | 1,900.00 | |
| 高壓油管 | 6-1-20MPa,L=1000mm,預制C型扣壓接頭(材質碳鋼),英制PH螺紋,介質:空氣 | 根 | 6.00 | 14.00 | 84.00 | |
| 軟管總成 | DN12-2-28MPa,L=800mm,H頭,同向兩彎135°,M24*1.5,介質:液壓油 | 根 | 4.00 | 23.00 | 92.00 | |
| 膠管 | 直頭,M30*1.5H頭2-19-35MPA1500MM,耐高溫石棉包裹 | 根 | 20.00 | 65.00 | 1,300.00 | |
| 膠管 | 直頭,M30*1.5H頭2-19-35MPA700MM,耐高溫石棉包裹 | 根 | 20.00 | 38.00 | 760.00 | |
| 軟管總成 | DN6-2-25MPA,L=440mm M18*1.5(H頭)兩直,小頭12,介質:液壓油 | 根 | 8.00 | 9.00 | 72.00 | |
| 金屬軟管 | QBJR-16/50-1500-2/RC+H | 根 | 10.00 | 140.00 | 1,400.00 | |
| 金屬軟管 | DN32,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304,接頭一邊為內扣,一邊為外扣 | BTR32BL6BL6-900-16F | 根 | 20.00 | 88.00 | 1,760.00 |
| 鎧裝高壓膠管 | 一直一彎,兩頭內扣活頭,介質:抗磨液壓油,接頭:M52*2,工作壓力:10MPa | 32-4-1100 | 根 | 10.00 | 145.00 | 1,450.00 |
| 鎧裝高壓膠管 | 工作壓力20MPa,工作介質:干油,兩邊活頭,M14*1.5 | 311-05-2T-1000 | 根 | 50.00 | 20.00 | 1,000.00 |
| 鎧裝管 | 工作壓力:1.6MPa,接頭:兩直, M30*1.5,介質:氬氣 | 20211-30-12*25N-8M | 根 | 20.00 | 215.00 | 4,300.00 |
| 金屬軟管 | DN40 兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304,接頭一邊為內扣,一邊為外扣 | BTR40BL6BL6-900-16F | 根 | 20.00 | 110.00 | 2,200.00 |
| 鎧裝軟管 | 工作壓力:20MPa,介質:脂肪酸酯抗燃液壓油666,兩直,錐密封,M22*1.5 | F301SN-CACA151508-2500 | 根 | 20.00 | 55.00 | 1,100.00 |
| 高壓膠管 | DN8-4-160MPa L=6000mm 兩直 接頭M18*1.5 介質:液壓油 接頭材質:不銹鋼 | 根 | 16.00 | 330.00 | 5,280.00 | |
| 鎧裝高壓膠管 | 工作壓力:20Mpa,接頭:M30*2,一內一外,介質:脂肪酸脂 | 4SP16DK0-S-30-10TCES-30-10-2500 | 根 | 30.00 | 84.00 | 2,520.00 |
| 鎧裝高壓膠管 | 壓力30MPa,介質:干油,接頭材質:304,兩邊活頭,M20*1.5 | 12.5/14Ⅳ-1000 | 根 | 50.00 | 43.50 | 2,175.00 |
| 高壓膠管 | 兩頭彎頭,M42*2 平面密封 壓力:25MPa 接頭材質:碳鋼,介質:46#抗磨液壓油 | HB254S-42-470 | 根 | 4.00 | 43.00 | 172.00 |
| 金屬軟管 | DN20*3000工作壓力:1.6MPa,接頭:兩直,一端M22*1.5平面密封,另一端G3/4球面密封,配套對應G3/4接頭,一頭焊接口另一頭對應接G3/4接頭,介質:氬氣 | 根 | 200.00 | 55.00 | 11,000.00 | |
| 膠管 | M42*2 一直一彎90° 外編石棉鋼絲 | DN25-Ⅰ-2500 | 根 | 20.00 | 114.50 | 2,290.00 |
| 高壓金屬膠管 | A-30-19Ⅲ-7000 | 根 | 20.00 | 184.00 | 3,680.00 | |
| 直通卡套接頭 | φ10 材質:304 | 件 | 50.00 | 8.00 | 400.00 | |
| 卡套式接頭 | φ14 | 個 | 50.00 | 4.80 | 240.00 | |
| 高壓油管 | 22-1-8MPa,L=600mm,預制C型扣壓接頭(材質碳鋼),英制PH螺紋,介質:空氣 | 根 | 6.00 | 32.00 | 192.00 | |
| 高壓軟管 | DN16-2-25MPa,L=2000mm,H頭,M27*1.5,接頭材質碳鋼,介質:液壓油 | 根 | 40.00 | 41.00 | 1,640.00 | |
| 耐高壓金屬油管 | L=1500mm,內徑16mm,48MPa,螺距1.5 | 根 | 20.00 | 63.00 | 1,260.00 | |
| 鎧裝軟管 | 工作壓力:40MPa | 2SN6DKO-S-18-04T CES-18-04 1500 | 根 | 20.00 | 18.00 | 360.00 |
| 主抽風門 | 4500*1300*760 | 配套SJ9000型主抽風機 | 套 | 2.00 | 86,500.00 | 173,000.00 |
| 電液推桿 | 電機功率0.75kW | DYTZ450-150-110 | 臺 | 2.00 | 2,198.00 | 4,396.00 |
| 柴油機水泵機組維修 | TAD1241GE | 臺 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | TAD740GE | 臺 | 1.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | TAD1344VE | 臺 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | TAD941GE | 臺 | 1.00 | 48,590.00 | 48,590.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | NTA855-G4 | 臺 | 1.00 | 19,125.00 | 19,125.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | NTA855-G4 | 臺 | 1.00 | 23,505.00 | 23,505.00 | |
| 柴油機水泵機組維修 | TAD722GE | 臺 | 1.00 | 48,590.00 | 48,590.00 | |
| 輸送帶 | 1200*8(6+2) | EP300 | 米 | 360.00 | 446.00 | 160,560.00 |
| 電溫控干式煤氣排水器 | PG-50X | 臺 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 磨機減速機維修 | EM73 | 臺 | 1.00 | 223,000.00 | 223,000.00 | |
| 斷路器 | FEH306F160JF | 臺 | 1.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | |
| 微動開關 | 黑色透明蓋帶支架 | LXW2-11 | 個 | 4.00 | 12.50 | 50.00 |
| 嵌入式一體觸摸屏 | 輸入:24V DC/300MA MAX,環境;0℃---+45℃,編號:7031315191100203 | TPC7062TI | 塊 | 1.00 | 988.00 | 988.00 |
| 壓力傳感器 | PR6203/5tD1 | 個 | 3.00 | 13,876.00 | 41,628.00 | |
| 超聲波熱量表 | 感器類型:平行插入式傳感器 適用范圍:DN80~DN600 介質:沖渣熱水 溫度:90-150℃ 含測溫熱電阻、帶壓插拔裝置、熱量結算儀 | 個 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 玻璃轉子流量計 | 0.25-2.5m3/h 準確度等級:2.5級 | LZB-10 | 臺 | 3.00 | 240.00 | 720.00 |
| 玻璃轉子流量計 | DK800-6F | 臺 | 3.00 | 470.00 | 1,410.00 | |
| 電力電纜 | 3*10+1*6 | YGC | 米 | 200.00 | 42.52 | 8,504.00 |
| 微機線路縱差保護監控裝置 | WXH-326A/02D單模 | 臺 | 2.00 | 23,000.00 | 46,000.00 | |
| 微機直流測控裝置 | WZCK-12A | 套 | 1.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 打泥油缸 | 與KDT100泥炮配套 | 件 | 1.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 三通閥 | 閥體:YD 6寸 執行機構:585C 50 | 件 | 1.00 | 55,300.00 | 55,300.00 | |
| 過濾器 | AF60-10-2-A | 個 | 5.00 | 256.00 | 1,280.00 | |
| 雙線圈電磁閥 | VFR6210-5DZ-10 | 個 | 4.00 | 1,455.00 | 5,820.00 | |
| 雙單向節流閥 | Z2FS10-20B/ | 臺 | 3.00 | 135.00 | 405.00 | |
| 順序閥 | DZ20-2-52/315XY | 個 | 1.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 電磁換向閥 | 4WE6J6X/EG24N9K4 | 臺 | 1.00 | 468.00 | 468.00 | |
| 平衡閥 | DC10G-2-10B/200 | 臺 | 1.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 比例閥 | 4WRAE6E30-23/G24K31/A1 | 臺 | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 電磁溢流閥 | DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4 | 臺 | 4.00 | 1,910.00 | 7,640.00 | |
| 電液換向閥 | DG5V-7-6C-T-VM-U-H7-30 | 件 | 1.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 聚氨脂緩沖器 | JHQ-C-14 | 套 | 8.00 | 120.00 | 960.00 | |
| 制動輪全齒聯軸器 | 08F0693-S3401-1帶法蘭盤 | 套 | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| 制動輪聯軸器 | Φ300 | S3201 | 件 | 4.00 | 665.00 | 2,660.00 |
| 大車主動車輪組 | L10G | 組 | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 大車被動車輪組 | Φ700 | L10G | 件 | 1.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 齒輪聯軸器 | S2300A | 套 | 4.00 | 400.00 | 1,600.00 | |
| 電纜滑車 | 代碼:B1110200100010 圖號:B1110200100015 | 個 | 10.00 | 80.00 | 800.00 | |
| 雙作用液壓剪 | FL-325S | 件 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 電磁換向閥 | HG2-3 | 臺 | 1.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 板式溢流閥 | FLP4-700 | 臺 | 1.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 液壓缸 | P00231-010.401 | 根 | 2.00 | 620.00 | 1,240.00 | |
| 液壓缸 | P00231-010.272 | 根 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
| 液壓缸 | P00231-010.101 | 根 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 氣缸 | 軋8545-5 | 根 | 1.00 | 970.00 | 970.00 | |
| 大盤卷鏈輪漲緊油缸 | 100-45-300 | 個 | 1.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 液壓缸 | P00231-010.101 | 根 | 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 液壓缸 | P00231-020.303 | 根 | 3.00 | 980.00 | 2,940.00 | |
| 液壓缸 | P00231-010.272 | 根 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
| 滑輪組 | 20T | G259 | 件 | 2.00 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 減速器 | 含YE3型電機,4P,30kW | BLJ3 | 套 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 外裝式電動滾筒 | Φ630*1150( 含變頻電機型號160M-4 電壓380V功率11KW24.8A轉速1480r/min頻率5-100HZ | 套 | 1.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | |
| 擺線針輪減速機 | XWD8-71-7.5KW | 套 | 1.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 申克稱專用減速器 | 功率3KW 速比:46 | SBD65-P-B-Φ40 | 臺 | 1.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 擺線針輪減速機(不含電機) | XLD3-59-2.2 | 臺 | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 | |
| 減速機 | ZQA650-31.5-3CA | 套 | 1.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | |
| 減速機 | 16+16t | ZQA500-20.49-1 | 臺 | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 減速機 | 16+16t | ZQA500-20.49-2 | 臺 | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 粉塵防爆電動糾偏裝置 | 適用帶寬800mm,AC220V,50Hz,功率200W,防護等級:控制箱IP54,糾偏傳感器IP66,粉塵防爆型 | EXDJ-AS-800 | 臺 | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 粉塵防爆電動糾偏裝置 | 適用帶寬800mm,AC220V,50Hz,功率200W,防護等級:控制箱IP54,糾偏傳感器IP66,粉塵防爆型 | EXDJ-AX-800 | 臺 | 1.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
