電話:0351-7658126
傳真:0351-7658133
郵箱:admin@antaiholding.com
地址:太原市平陽路126號
| 隔膜壓力表 | 0-1.0MPa,精度等級:1.6,帶不銹鋼法蘭座,不銹鋼法蘭規格:DN25,1.0MPa, | YTPN-150 | 塊 | 10.00 | 270.00 | 2,700.00 |
| 熱電偶 | E型 L=250mm | WRET-001 | 支 | 5.00 | 25.00 | 125.00 |
| 熱電阻溫度變送器 | PT100 0-200度 | KSA1300 | 個 | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 |
| 滑線電阻輸入信號變送器 | 0-1KΩ,負載:0-350Ω,DC24V;輸出:4-20mAOC | MSC305E-20C0 | 個 | 5.00 | 260.00 | 1,300.00 |
| 電磁流量計 | DN150 公稱通經150mm 電極316L 額定壓力1.6MPa 額定溫度60度 電源24V | LGD-01X | 臺 | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 壓力變送器 | 0-2.5MPa | PDS403H-1ES1-A1DA | 臺 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 流量計 | 介質:高爐煤氣 常溫 最大壓力:15KPa 常用量:1000-3500,管徑:DN450 | 臺 | 1.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | |
| 智能數顯儀 | 輸入信號4-20mA 供電電源220V | NPXM-2012P5H | 臺 | 10.00 | 225.00 | 2,250.00 |
| 液位變送器 | 桿長:820mm 電源24VDC 輸出4-20mA | UQK-92-100 | 臺 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
| 溫度變送器 | 0-100℃ | DGW-1240 | 個 | 5.00 | 230.00 | 1,150.00 |
| 液位水位控制器 | 量程5米 | 套 | 6.00 | 80.00 | 480.00 | |
| 防水螺紋熱電阻 | PT100,3芯硅膠線,1米長,溫度: -70+200℃,M6*1 | 支 | 25.00 | 35.00 | 875.00 | |
| 振動傳感器 | 測量范圍:0-50mm/s 輸出信號:4-20mA,磁吸+螺紋 | ZDA01 | 個 | 25.00 | 405.00 | 10,125.00 |
| 接觸器觸頭 | A級85%銀 | 3RT5076(3動6靜) | 個 | 2.00 | 2,971.00 | 5,942.00 |
| 接觸器觸頭 | A級86%銀 | 3RT5064(3動6靜) | 個 | 2.00 | 695.00 | 1,390.00 |
| 接觸器觸頭 | A級87%銀 | 3RT5056(3動6靜) | 個 | 5.00 | 474.00 | 2,370.00 |
| 電動執行機構 | 輸出轉矩:300N.m,輸出轉速:24r/min,防護等級IP65,電機功率:0.75KW,電流3A,供電電源:380V,工作制:短時10分鐘 | JDFMZ30-24BTZ | 臺 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 中子變送器 | 編號:230302 | HC-ZZBSQ | 臺 | 1.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 308鋰基潤滑脂 | 14kg/桶 | 3# | 桶 | 20.00 | 270.00 | 5,400.00 |
| 308鋰基潤滑脂 | 14kg/桶 | 3# | 桶 | 20.00 | 270.00 | 5,400.00 |
| 主令控制器 | 1:20 | LK23C-168/4 G10 | 臺 | 2.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 減速機 | 代碼:F100010480 A=2080-1 i=80.47 | 臺 | 1.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 傳動軸 | L=325 | 根 | 1.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 冷卻塔維修 | 臺 | 3.00 | 225,000.00 | 675,000.00 | ||
| 冷卻塔維修 | 臺 | 2.00 | 157,500.00 | 315,000.00 | ||
| 二硫化鉬極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 225.00 | 18.00 | 4,050.00 |
| 二硫化鉬極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 450.00 | 18.00 | 8,100.00 |
| 鋰基脂 | 15kg/桶 | 1# | 千克 | 225.00 | 13.50 | 3,037.50 |
| 鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 300.00 | 13.50 | 4,050.00 |
| 鋰基脂 | 15kg/桶 | 2# | 千克 | 600.00 | 13.50 | 8,100.00 |
| 極壓鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 45.00 | 14.50 | 652.50 |
| 激振器 | 與2585冷篩配套 | 臺 | 2.00 | 22,000.00 | 44,000.00 | |
| 振動電機 | 功率:0.75KW 激振力8KN | YZO-8-2 | 臺 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 |
| 鏈輪 | BLT800輸送機配套 | 件 | 300.00 | 78.00 | 23,400.00 | |
| 振動電機 | 0.55KW | ZG410 | 臺 | 10.00 | 980.00 | 9,800.00 |
| 振動電機 | 1.1kW | YZS-20-4 | 臺 | 4.00 | 1,580.00 | 6,320.00 |
| 振動電機 | 380V 2.5KW | YZO-30-6 | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 加料振動電機 | 0.55KW | YZS-10-4-0.55 | 臺 | 5.00 | 980.00 | 4,900.00 |
| 鏈輪軸(短) | BLT800鏈板機配套 | 件 | 200.00 | 20.00 | 4,000.00 | |
| 燒結礦單層雙面棒條篩板 | 下篩孔3.5mm,上孔徑5mm 1640*950 棒條材質60Si2Mn | 塊 | 2.00 | 3,200.00 | 6,400.00 | |
| 輥道電機減速機 | 配套電機:YZ132S-4,5.5KW | TR93-75.5-4P-33.88-W,輸入轉速428r/min,輸出軸為65mm | 臺 | 2.00 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 減速機 | DLWW200-9.75 | 臺 | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 工業冷風機 | 5P | LF-14 | 臺 | 1.00 | 15,300.00 | 15,300.00 |
| 冷風機室外機 | 配套主機型號:LF-29TE | 臺 | 3.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | |
| 室外機 | 工質:R142 | T-4C.D.DR | 臺 | 2.00 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 甩油環 | DL1965-12 | 件 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 機頭機尾磁性密封裝置 | SFTWM2500 | 套 | 1.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | |
| 移動漏斗襯板 | 60Mn 圖號:16162.422.56.1 | 套 | 2.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | |
| 改向滾筒 | Φ500*1150 | TD4B3 | 件 | 4.00 | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 改向滾筒 | Φ630*1150 | DTII04B5122 | 套 | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 傳動滾筒 | Φ800*1150 | DTII04A6124 | 套 | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 水冷激振器 | 3175 | 臺 | 4.00 | 26,500.00 | 106,000.00 | |
| 電動上糾偏器 | 適用帶寬1200mm,AC220V,50Hz,功率300W,防護等級:控制箱IP54,糾偏傳感器IP65 | 臺 | 2.00 | 18,780.00 | 37,560.00 | |
| 電動下糾偏器 | 適用帶寬1200mm,AC220V,50Hz,功率300W,防護等級:控制箱IP54,糾偏傳感器IP65 | 臺 | 2.00 | 18,670.00 | 37,340.00 | |
| 傳動滾筒 | Φ1000*1400 | DTII05A7184 | 臺 | 1.00 | 22,300.00 | 22,300.00 |
| 變頻器、調速裝置維保 | 詳見技術協議 | 批 | 1.00 | 66,900.00 | 66,900.00 | |
| 15KV戶內三芯終端 | 3*95mm2-3*150mm2 | 5624PST-G1-S | 套 | 3.00 | 1,546.00 | 4,638.00 |
| 泵頭 | 揚程32m流量25t/h配用功率5.5KW | IS65-50-160 | 臺 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 氯磺化漆稀釋劑 | 千克 | 2,000.00 | 15.60 | 31,200.00 | ||
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 2,000.00 | 19.00 | 38,000.00 |
| 油漆 | 果酞綠 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 2,000.00 | 23.20 | 46,400.00 |
| 油漆 | 中灰 | 氯磺化聚乙烯面漆 | 千克 | 4,000.00 | 23.20 | 92,800.00 |
| 油漆 | 孔雀藍 | 醇酸調和漆 | 千克 | 375.00 | 12.90 | 4,837.50 |
| 油漆 | 中黃色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 100.00 | 15.40 | 1,540.00 |
| 油漆 | 中綠色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 250.00 | 14.70 | 3,675.00 |
| 醇酸稀釋劑 | 千克 | 200.00 | 11.60 | 2,320.00 | ||
| 油漆 | 鐵銹紅 | 氯磺化聚乙烯底漆 | 千克 | 100.00 | 19.00 | 1,900.00 |
| 油漆 | 黑色 | 醇酸磁漆 | 千克 | 100.00 | 13.50 | 1,350.00 |
| 防銹漆 | 工業灰醇酸灰色 | 千克 | 250.00 | 12.90 | 3,225.00 | |
| DCS系統維保服務 | 項 | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 鋼絲繩 | 12.5NAT6*37-FC-1670-ZS | 米 | 200.00 | 5.50 | 1,100.00 | |
| 鋼絲繩 | 12ZAA6*19W-IWS-1770-ZZ | 米 | 30.00 | 9.00 | 270.00 | |
| 鋼絲繩 | 15.5NAT6*37-FC-1670-ZS | 米 | 200.00 | 8.30 | 1,660.00 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | Φ10 | 米 | 1,000.00 | 3.50 | 3,500.00 | |
| 鋼絲繩 | 15.5NAT6*37-FC-1670-ZS | 米 | 200.00 | 8.30 | 1,660.00 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | Φ6 | 米 | 60.00 | 1.50 | 90.00 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | Φ4 | 米 | 200.00 | 1.00 | 200.00 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | Φ4 | 米 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | |
| 鍍鋅鋼絲繩 | Φ4 | 米 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | |
| 風口小套 | 380*380*105 斜5° | 個 | 1.00 | 8,832.00 | 8,832.00 | |
| 風口小套 | Φ110*380 斜5° | 個 | 2.00 | 8,832.00 | 17,664.00 | |
| 減速機 | BWY27-17 | 臺 | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 | |
| 減速機 | 功率2.2KW 速比:36 | SBD-65 P-B-φ45 | 臺 | 2.00 | 3,600.00 | 7,200.00 |
| 減速機 | BWY27-17 | 臺 | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 | |
| 軸承潤滑脂 | 1# | 捷靈9298 | 千克 | 1,530.00 | 25.00 | 38,250.00 |
| 軸承潤滑脂 | 1# | 捷靈9298 | 千克 | 1,870.00 | 25.00 | 46,750.00 |
| 料閘襯板 | 5mm母板+8mm橡膠+20mm陶瓷 | 套 | 2.00 | 3,800.00 | 7,600.00 | |
| 填料密封裝置 | XB-OA | 件 | 8.00 | 750.00 | 6,000.00 | |
| 爐條 | JM3000-JD-19 | 件 | 353.00 | 68.00 | 24,004.00 | |
| 中部篦條 | 16162.417.10改 | 件 | 980.00 | 65.00 | 63,700.00 | |
| 同步帶 | 配套液氮泵型號TC121 | 02040-612 | 條 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 同步帶 | 配套液氮泵型號TC121 | 2600128-15 | 條 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 噴嘴 | SVAI-SD-X15/110/Z30-35-35Y-0289-JIE-8110 | 套 | 20.00 | 295.00 | 5,900.00 | |
| 噴嘴 | SVAI-SD-X20/110/Z30-40-43Y-0330-JIE-8111 | 套 | 30.00 | 295.00 | 8,850.00 | |
| 小非金屬柔性補償器 | 圖號:RB-1000*580 | 件 | 2.00 | 6,800.00 | 13,600.00 | |
| 大非金屬柔性補償器 | 圖號:RB-1500*580 | 件 | 4.00 | 8,600.00 | 34,400.00 | |
| 補償器 | DN350 L=280 | HB | 臺 | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 氧槍噴頭 | Φ245,Φ出=50.4±0.05,Φ喉=38.5±0.05,α=13.5度 | 件 | 80.00 | 3,395.00 | 271,600.00 | |
| 高壓膠管 | DN32-3-25MPa L=1500mm 兩直管螺紋平密封 M39*2 介質:液壓油 | 根 | 4.00 | 105.00 | 420.00 | |
| 高壓膠管 | DN22-4-16MPa L=1500mm 兩直管螺紋平密封 M36*2 介質:液壓油 | 根 | 20.00 | 66.00 | 1,320.00 | |
| 直角卡套式接頭 | 6-G1/4 材質:304 | 個 | 100.00 | 4.20 | 420.00 | |
| 耐高溫高壓膠管 | DN16-3-25MPa,L=2500mm,一直一彎管螺紋平密封,M27×1.5,帶防火套 介質:液壓油 | A27-16III-2500-90° | 根 | 10.00 | 130.00 | 1,300.00 |
| 耐高溫高壓膠管 | A27-16III-3550 25MPa 介質:液壓油 DN16-3-25MPa L=3550mm 兩直管螺紋平密封 M27×1.5,帶防火套 | 根 | 20.00 | 165.00 | 3,300.00 | |
| 耐高溫高壓膠管 | A27-16III-1300-90° 25MPa 介質:液壓油 DN16-3-25MPa,L=1300mm,一直一彎管螺紋平密封 M27×1.5 帶防火套 | 根 | 15.00 | 85.00 | 1,275.00 | |
| 電機通風機 | 8640m3/h 1440r/min 50HZ | RCF-6.5-560P4 出廠編號:560Y0920494-8 | 個 | 3.00 | 10,389.00 | 31,167.00 |
| 定氧探頭 | 高氧(CE1200Hi-S) | 支 | 1,000.00 | 39.00 | 39,000.00 | |
| 高壓膠管 | DN32-4-32MPa L=1500mm 兩直管螺紋平密封 M45*2 介質:液壓油 | 根 | 10.00 | 120.00 | 1,200.00 | |
| 快速接頭金屬軟管 | DN50,L=1200mm,PN2.5MPa 配套快速接頭 | 根 | 20.00 | 137.00 | 2,740.00 | |
| 高壓膠管 | DN22-4-40MPa,L=1800mm,兩直管螺紋平密封,M36×2,介質:液壓油 | 根 | 10.00 | 95.00 | 950.00 | |
| 金屬軟管 | DN32 L=1200 2.5MPa 配套快速接頭 | 根 | 20.00 | 94.00 | 1,880.00 | |
| 耐高溫高壓膠管 | M52*2 L=1900 40MPa 4S 介質:液壓油 DN38-4-40MPa,兩直管螺紋平密封 M52×2 帶防火套 | 根 | 10.00 | 313.00 | 3,130.00 | |
| 鎧裝高壓膠管 | 介質:抗磨液壓油 接頭形式:兩邊活頭 M42*2 一直一彎 錐密封:輕型 | 25-4-1100 | 根 | 10.00 | 113.00 | 1,130.00 |
| 金屬軟管 | DN25 ,兩頭為扳把式活接頭,波紋管,外編鋼絲,接頭全部為不銹鋼304 接頭一邊為內扣,一邊為外扣 | BTR25BL6BL6-900-16C | 根 | 100.00 | 66.00 | 6,600.00 |
| 鎧裝軟管 | M24*1.5,工作壓力20Mpa,接頭兩直,一內一外,錐密封,介質:脂肪酸脂 | 2SN12DKO-S-24-08T CES-24-08 600 | 根 | 15.00 | 25.00 | 375.00 |
| 直通卡套接頭 | Φ8 | 件 | 100.00 | 2.40 | 240.00 | |
| 錐接頭 | 32-M52*2 材質:304 | 個 | 10.00 | 28.00 | 280.00 | |
| 直通卡套接頭 | φ10 材質:304 | 件 | 100.00 | 8.00 | 800.00 | |
| 直角卡套接頭 | 材質:碳鋼 | Φ8-ZG1/4" | 件 | 100.00 | 2.80 | 280.00 |
| 橡膠軟連接 | DN200 PN1.0 | 個 | 2.00 | 186.00 | 372.00 | |
| 橡膠軟連接 | DN250 PN1.0 介質:水 | 個 | 2.00 | 246.00 | 492.00 | |
| 金屬軟管 | DN32-1200mm-16F 卡扣式 | 根 | 100.00 | 92.00 | 9,200.00 | |
| 羊角接頭金屬軟管 | DN40 L=2米 材質:304 使用溫度:-196℃-260℃ | 根 | 8.00 | 192.00 | 1,536.00 | |
| 卡套式直角接頭 | R1/4-Φ6 | 個 | 100.00 | 2.50 | 250.00 | |
| 接頭 | 材質:304 | IDGUA08L/G3/8A | 個 | 300.00 | 6.00 | 1,800.00 |
| 耐高溫高壓軟管 | DN24-4-25MPa,L=1500mm,兩直,管螺紋,平密封,M30*1.5,介質:液壓油,帶防火套管 | 根 | 50.00 | 115.00 | 5,750.00 | |
| 直通卡套接頭 | 6 材質:304 | 件 | 100.00 | 6.00 | 600.00 | |
| 金屬軟管 | DN50 兩端為快換活接頭 接頭一邊為內扣 一邊為外扣 接頭波紋管及外編鋼絲網材質全部為不銹鋼304 | BTR50BL6BL6-900-16F | 根 | 50.00 | 148.00 | 7,400.00 |
| 噴煤耐磨金屬軟管 | DN25-1.6N RKS 1200L=1200 | 根 | 60.00 | 90.00 | 5,400.00 | |
| 耐高溫高壓金屬軟管 | 25MPa | A27-16III-1500 | 件 | 50.00 | 78.00 | 3,900.00 |
| 快速接頭 | SNS SP010-M16*1.5 | 個 | 200.00 | 2.40 | 480.00 | |
| 可曲撓橡膠接頭 | DN100 1.6MPa | KXT | 個 | 6.00 | 78.00 | 468.00 |
| 快速接頭 | YB07-B-M22*1.5F | 個 | 100.00 | 39.00 | 3,900.00 | |
| 1#軸流風機軟硬件升級改造 | AV45-12自控系統 | 套 | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 鋰基脂 | 15kg/桶 | 3# | 千克 | 45.00 | 13.50 | 607.50 |
| 除塵濾袋 | Φ125*1300 花板孔孔徑:Φ133mm | 條 | 100.00 | 25.00 | 2,500.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ160*8000 | 條 | 300.00 | 135.00 | 40,500.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ130*6000 高爐箱體 | 條 | 500.00 | 87.50 | 43,750.00 | |
| 除塵骨架 | Φ122*5980 三節 | 根 | 500.00 | 60.00 | 30,000.00 | |
| 除塵濾袋 | Φ160*7500 | 條 | 100.00 | 95.00 | 9,500.00 | |
| 旋轉接頭 | R237C1802.01.05-12 | 個 | 15.00 | 200.00 | 3,000.00 | |
| 連鑄機潤滑脂 | 180kg/桶 | ST-CP101-1 | 千克 | 10,080.00 | 25.00 | 252,000.00 |
| 精軋機控制柜維保 | BPA 9組控制柜 | 批 | 1.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | |
| 電纜 | 2*4 | YJV-1KV | 米 | 100.00 | 7.14 | 714.00 |
| 銅芯軟護套線 | 2*4 | RVV | 米 | 500.00 | 7.46 | 3,730.00 |
| 電纜 | 3*4+1*2.5 | YJV-1KV | 米 | 500.00 | 12.52 | 6,260.00 |
| 電纜 | 1*50 | CEFR | 米 | 400.00 | 43.98 | 17,592.00 |
| 電纜 | 7*1.5 | ZC-KVVP-1KV | 米 | 800.00 | 13.34 | 10,672.00 |
| 電纜 | 4*6 | ZC-YJV-1KV | 米 | 200.00 | 21.19 | 4,238.00 |
| 電纜 | 1*185 | YGGZ-0.6/1KV | 米 | 800.00 | 188.00 | 150,400.00 |
| 扁電纜 | 7*2.5 | YVFB | 米 | 150.00 | 22.52 | 3,378.00 |
| 中負荷工業閉式齒輪油 | 170Kg/桶 | L-CKC150 | 千克 | 340.00 | 14.20 | 4,828.00 |
| 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 680.00 | 11.80 | 8,024.00 |
| 重負荷閉式齒輪油 | 170kg/桶 | CKD 150# | 千克 | 1,700.00 | 14.20 | 24,140.00 |
| 重負荷工業齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKD220 | 千克 | 1,700.00 | 14.20 | 24,140.00 |
| 重負荷工業齒輪油 | 170kg/桶 | L-CKD220 | 千克 | 340.00 | 14.20 | 4,828.00 |
| 工業齒輪油 | 170kg/桶 | CKD 320# | 千克 | 1,700.00 | 14.50 | 24,650.00 |
| 汽輪機油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 510.00 | 12.90 | 6,579.00 |
| 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 3,400.00 | 11.80 | 40,120.00 |
| 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 680.00 | 11.80 | 8,024.00 |
| 汽輪機油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 3,570.00 | 12.90 | 46,053.00 |
| 抗磨液壓油 | 170kg/桶 | 46# | 千克 | 340.00 | 11.80 | 4,012.00 |
| 汽輪機油 | 170kg/桶 | 32# | 千克 | 1,190.00 | 12.90 | 15,351.00 |
| 不銹鋼配電箱 | 高400mm*寬300mm*深200mm | 個 | 6.00 | 175.00 | 1,050.00 | |
| 檢修電源箱 | 300*400*200 不銹鋼 附圖 | JXF-3 | 臺 | 5.00 | 145.00 | 725.00 |
| 雙排鏈條 | 32B-2-236 | 根 | 2.00 | 3,300.00 | 6,600.00 | |
| 滾子鏈 | 12A-1*400 | 條 | 4.00 | 150.00 | 600.00 | |
| 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 200.00 | 2.50 | 500.00 | |
| 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 100.00 | 2.50 | 250.00 | |
| 包塑金屬軟管 | Φ25 | 米 | 200.00 | 3.60 | 720.00 | |
| 潛污泵 | 帶防爆電機 | 80GW50-40-15 | 臺 | 2.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 潛水泵 | QS8.4-40-2.2 | 臺 | 2.00 | 1,160.00 | 2,320.00 | |
| 潛水排污泵 | 過流部件材質304 | QW-50-25-17-2.2 | 臺 | 2.00 | 2,230.00 | 4,460.00 |
| 偏心軸 | SU200511.03.3-2 | 件 | 20.00 | 59.00 | 1,180.00 | |
| 輥子 | SU200511.03.3-1 | 件 | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 | |
| 側部輥子裝配 | BB1 | Φ170*370,R237C1601.4.2-1 | 個 | 50.00 | 1,960.00 | 98,000.00 |
| 固定板 | 06Cr19Ni10 | SU200005.36.5.1-3 | 件 | 50.00 | 18.00 | 900.00 |
| 側弧噴淋管(二) | SM201813.40.3.4 | 件 | 6.00 | 120.00 | 720.00 | |
| 外弧噴淋管 | SM201813.40.3.1 | 件 | 6.00 | 120.00 | 720.00 | |
| 側弧噴淋管(一) | SM201813.40.3.2 | 件 | 6.00 | 120.00 | 720.00 | |
| 內弧噴淋管 | SM201813.40.3.3 | 件 | 6.00 | 120.00 | 720.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-22-4 | 臺 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 | |
| 潛水排污泵 | QW-50-25-32-5.5 | 臺 | 3.00 | 1,310.00 | 3,930.00 | |
| 立式離心泵 | 流量100m3,揚程30米,配套電機:15KW | KQL100/160-15/2 | 臺 | 1.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 油缸 | 活塞直徑76*活塞桿直徑54*行程670 | 根 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 吊鉤防脫裝置 | 3T | 個 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | |
| 定滑輪組 | 16T | G257 | 套 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 電動葫蘆 | 提升載重:500kg,電機功率:2000W,提升速度:8-15m/min,剎車:電子+機械,提高速度:29m,電源插頭:4.5m,控制線:6m,重量:26-29kg | 500kg | 臺 | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 離心泵 | 溫度≤105℃ 材質:鑄鋼 流量:50m3/h 揚程:125m 功率:45kw | IH80-50-315 | 臺 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 渣漿泵泵頭 | 流量93.6m3/h,揚程77.1m,轉速1480r/min,配套功率75Kw | 80ZGB/406 | 臺 | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 泵 | X1P1802FJJA | 臺 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 比例溢流閥 | KBCG-3-100D-Z-M2-2-A-PE7-H1-11 | 個 | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 電磁溢流閥 | DBW10A-2-50B/200-6CG24N9Z5L | 個 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 電磁閥 | 0.1-1MPa | 2636000-B | 個 | 50.00 | 55.00 | 2,750.00 |
| 遞進式分配器 | 22/11-10/6L | HH-DFP | 個 | 1.00 | 830.00 | 830.00 |
| 電機風葉 | YB2 280-4~8 | 個 | 2.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 電機通風機 | 功率:250W,電壓:380V,轉速:1400r/min | G-250A | 臺 | 2.00 | 450.00 | 900.00 |
| 變頻調速三相異步電動機 | 250kW 380V 5-50Hz 464.9A S1 100-990r/min | YVF2-355L2-6 | 臺 | 1.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 碳刷 | 7*14*47mm | J204 | 個 | 50.00 | 8.00 | 400.00 |
| 離心泵 | 11KW/15馬力,口徑4寸7號,流量138t/h,揚程45米 | B100-100-200 | 臺 | 1.00 | 780.00 | 780.00 |
| 泵體墊圈 | HPK-S250-400 | 件 | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 管道泵 | 配套YE4系列防爆電機,功率18.5kw,揚程70m,2900r/min,流量 50m3/h | 80-250A | 臺 | 1.00 | 6,080.00 | 6,080.00 |
| 拉矯機驅動減速機 | F1212.1 | 臺 | 5.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | |
| 鋼格板 | 1930*700*40 熱鍍鋅,YB/T4001.1-2007,扁鋼4mm,橫桿直徑8mm,扁鋼中心間距40mm,橫桿中心間距50mm | 塊 | 19.00 | 340.00 | 6,460.00 | |
| 不銹鋼鋼絲網 | 寬:1800mm 孔徑6mm 絲徑:1mm | 平方米 | 50.00 | 48.00 | 2,400.00 | |
| 軸承 | J-2965G.ML | 盤 | 8.00 | 1,380.00 | 11,040.00 | |
| 軸承 | 6208 | SKF | 盤 | 10.00 | 53.00 | 530.00 |
| 軸承 | 6316 | SKF | 套 | 5.00 | 430.00 | 2,150.00 |
| 濾膜 | 孔徑5um,Φ25mm,100張/盒 | NCG025100 | 盒 | 2.00 | 825.00 | 1,650.00 |
| 減速機輪轂葉片 | 葉輪直徑4950mm,材質:鋁合金 4片風葉 | 與LJ3型冷卻塔專用風機減速機配套 | 套 | 2.00 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 風機葉片 | 與JF4B5960-90D型軸流風機配套使用 帶輪轂 | 套 | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 風機葉片 | JF4B4650-70D | 套 | 1.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 離心風機 | 1.1KW 電壓:380V 流量:1600m3/H 全壓:1530Pa | DF-8 | 臺 | 2.00 | 1,880.00 | 3,760.00 |
| 小型散熱風扇 | 120*120*38mm,220V | 臺 | 5.00 | 110.00 | 550.00 | |
| 精分濾芯 | P21000001723 | 個 | 3.00 | 1,100.00 | 3,300.00 | |
| 鏈條 | GBT1243.1 | 10A-2-108 | 根 | 10.00 | 48.00 | 480.00 |
| 空氣濾芯 | 外徑355mm 內徑255mm 長度1008mm 過濾效率大于98% 濾后含塵量小于15mg/m3 | HKLDYP568403DL-02 | 件 | 150.00 | 210.00 | 31,500.00 |
| 傳動鏈條 | 20A單排 | 米 | 6.00 | 46.00 | 276.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*60 | 根 | 20.00 | 88.00 | 1,760.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*58 | 根 | 20.00 | 90.00 | 1,800.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*98 | 根 | 20.00 | 155.00 | 3,100.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*96 | 根 | 20.00 | 150.00 | 3,000.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*88 | 根 | 20.00 | 140.00 | 2,800.00 | |
| 滾子鏈 | 20A-1*84 | 根 | 20.00 | 132.00 | 2,640.00 | |
| 聯軸器 | 85*120/70*120 | HL240 | 套 | 2.00 | 1,095.00 | 2,190.00 |
| 聯軸器 | 附圖 | Y4-73NO14D配套 | 套 | 1.00 | 2,495.00 | 2,495.00 |
| 滑塊聯軸器 | 110*165/70*110 | SL260 | 套 | 1.00 | 2,249.00 | 2,249.00 |
| 液力偶合器 | 輸入軸80mm,輸出軸75mm | YOX‖Z500 | 臺 | 1.00 | 6,460.00 | 6,460.00 |
| 液力偶合器 | Φ65 Φ48 | YOXIIZ450 | 個 | 1.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 軸承 | NJ1024EM | 盤 | 20.00 | 121.00 | 2,420.00 | |
| T型軸承座 | UCT208 | 個 | 4.00 | 28.00 | 112.00 | |
| 帶座軸承 | UCT209 | 盤 | 8.00 | 29.00 | 232.00 | |
| 關節軸承 | GE60ES-2RS | 盤 | 4.00 | 33.00 | 132.00 | |
| 軸承 | UCP209 | 盤 | 60.00 | 28.00 | 1,680.00 | |
